- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Выставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
                             BW883SB-T6
                         Использование
                             Домашние Дверные Замки, Спальня, Блокировка Канала, Hostel/Hotel/Office
                         сертификация
                             ce, fcc
                         подходящая толщина двери
                             38–55 мм
                         срок службы
                             более 300000 раз
                         частота ниже ггц
                             470–525 мгц
                         каналы с частотой ниже ггц
                             можно выбрать 220channels (220 каналов)
                         один контроллер может управлять
                             50-100 замка
                         источник питания
                             4 щелочные батареи типа aa
                         срок службы
                             более 15 лет
                         сигнал низкого напряжения
                             4,8 в.
                         вес
                             4 кг
                         Транспортная Упаковка
                             6PCS/Carton Carton Size: 47*35*48cm G. W.: 20~24kg
                         Характеристики
                             CE, FCC, ISO, SGS, TUV, SONCAP
                         Торговая Марка
                             BONWIN
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             83014000
                         Производственная Мощность
                             50000PCS/Month
                         Описание Товара
Технические параметры и требования к окружающей среде :
| Параметры | Параметры и диапазон | |||
| Напряжение | Источник питания | 4 щелочные батареи AA, DC6V | ||
| Сигнал низкого напряжения | 4,8 В. | |||
| Сила тока | Состояние покоя | 80uA | ||
| Динамическое состояние | <150 мА | |||
| Условий труда | ОТ -20 ДО 55°C; <90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||
| ЦП | Микроконтроллер с низким энергопотреблением, 8 бит | |||
| Хранение > 10 лет | Запись события | Офлайн 200 шт. | ||
| Черный список | 100 шт. | |||
| Красный список с ограничением по времени | 148 шт. | |||
| Обычный красный список | 364 шт. | |||
| Идентификация IC | Частота | 13,56 МГц | ||
| Типы заводских карт | Philips M1-S50/S70; микрокарта Fudan ; плата ЦП | |||
| Расстояние идентификации | 2–3 см. | |||
| Функции | Поддержка платы IC  настройка  параметров сети, Установка пароля, информации о номере, разрешение на сообщите о потере карточек, открытии или закрытие замков дверей | |||
| Ниже ГГц | частота | 470 МГц | ||
| Информационный канал | Можно выбрать около 220 каналов связи | |||
| Чувствительность приема | -95 дБм | |||
| Мощность передачи | +2,5 дБм | |||
| Пиковая мощность | 10 дБм | |||
| Диапазон RSSI | От -95 дБм до -10 дБм | |||
| Выходное сопротивление | 50Ω | |||
| расстояние связи | диапазон обзора 500 м. | |||
| звуковая и визуальная индикация | Звуковой сигнал , красный синий индикатор | |||
| Инцидента | мониторинг тревог | Основной запорный язычок,   механическая клавиша,  переключатель выдвижного ящика обнаружение (предотвращение помех) | ||
| Обнаружение низкого заряда батареи | Контроль напряжения аккумуляторной батареи | |||
| Состояние расположения двери | Изменение расположения двери | |||
| Выключатель замка двери | Сообщение записей о происшествиях по карте IC | |||
| Пульт ДУ | Откройте или закройте  замок двери с помощью пульта ДУ , авторизовать Или отозвать карту IC с помощью пульта дистанционного управления | |||
| производительность | Время работы от аккумулятора | 7200–8640 часов | ||
| механическая прочность | Ящик не может  быть открыт в  случае  использования антиязычка в открытом состоянии | |||
| Толщина двери | 38–55 мм; | |||
| Защита замка ящика | Ящик не может  быть открыт в  случае  использования антиязычка в открытом состоянии | |||
| секретный ключ | Проверка подлинности с использованием двойных секретных ключей , включая систематическую проверку подлинности секретный ключ и ключ карты | |||



 
    
    
    
    
    
      Bonwin Technology (Long Distance Control & Wireless Lock System Innovator) была родилась в 2003 году с целью предоставления превосходных продуктов, а Bonwin услуги многие отели и приносит что-то новое для быстро растущих рынков 'Hotel, Guest Lodge и Guesthouse'.  После многих лет развития компания Bonwin стала одним из десяти известных брендов Китая в области производства гостиничных замков.  С ежемесячным производством 10,000 комплектов беспроводных замков и 6,000 комплектов систем управления гостиничным залом мы стремимся к проектированию и производству высококачественных беспроводных замков и системы управления гостиничным залом. 

Производственный процесс: 
   
Производственный процесс : 
Контроль качества : 
Отчет о проверке качества: 



