Основная Информация.
Модель №.
                             UC-3574
                         Технология обработки
                             Электролитический Фольга
                         Основное вещество
                             Медь
                         Изоляционные материалы
                             Органическая смола
                         Марка
                             Uc
                         слой платы
                             1-24
                         тип базового материала
                             fr4
                         обработка поверхности
                             погружающее золото/не содержит свинца/отбивные/погружаемый серебро
                         толщина готовой продукции
                             1,6 мм
                         цвет паяльной маски
                             зеленый/белый/черный/синий/красный
                         время выполнения
                             7 рабочих дней
                         сертификат
                             ul(us&canada). iso9001. rohs, ts, sgs
                         Транспортная Упаковка
                             Vacuum Package
                         Характеристики
                             IPC class II
                         Торговая Марка
                             UC
                         Происхождение
                             Shenzhen, China
                         Код ТН ВЭД
                             8534009000
                         Производственная Мощность
                             20000 Sqm/Month
                         Описание Товара
Ucreate PCB CO., LTD AIM
Удовлетворение потребностей клиентов всегда является нашим главным приоритетом!
*Политика качества
* высокое качество и высокая эффективность
*постоянно улучшайте
*достижение удовлетворенности клиента
1.Применение продуктов
 
   2. Распределение рынка
 
   3.Технические возможности
| Элементов | Спи. | Замечание | |
| Макс. Размер панели | 32 x 20.5 дюйма (800 x 520 мм) | ||
| Мин. Ширина/пространство трассировки (внутренний слой) | 4 мил/4 мил (0,1 мм/0,1 мм) | ||
| Мин. НАКЛАДКА (внутренний слой) | 5 мил (0,13 мм) | ширина кольца отверстия | |
| Мин. Толщина (внутренний слой) | 4 мил (0,1 мм) | без меди | |
| Толщина внутренней меди | 1–4 унции | ||
| Толщина внешней меди | 0,5–6 унций | ||
| Толщина готовой плиты | 0.4-3.2 мм | ||
| Контроль допуска толщины платы | ±0.10 мм | ±0.10 мм | 1–4 Л. | 
| ±10% | ±10% | 6–8 Л. | |
| ±10% | ±10% | ≥10 Л. | |
| Обработка внутреннего слоя | окисление коричневого цвета | ||
| Возможность подсчета слоев | 1-30 СЛОЙ | ||
| Выравнивание между ML | ±2 мил | ||
| Мин. Сверление | 0.15 мм | ||
| Мин. Обработанной скважины | 0.1 мм | ||
| Точность отверстия | ±2 мил(±50 мкм) | ||
| Допуск для прорези | ±3 мил(±75 мкм) | ||
| Допуск для PTH | ±3 мил(±75 мкм) | ||
| Допуск для NPTH | ±2 мил(±50 мкм) | ||
| Макс. Соотношение сторон для PTH | 8:1 | ||
| Толщина меди стенки отверстия | 15–50 мкм | ||
| Выравнивание внешних слоев | 4 мил/4 мил | ||
| Мин. Ширина/пространство трассировки для внешнего слоя | 4 мил/4 мил | ||
| Допуск Etching | +/-10% | ||
| Толщина паяльной маски | на следе | 0.4–1,2 мил (10–30 мкм) | |
| в углу трассировки | ≥0,2 мил (5 мкм) | ||
| На основе базового материала | ≤+1,2 мил Толщина готовой детали | ||
| Твердость паяльной маски | 6 Ч. | ||
| Выравнивание пленки паяльной маски | ±2 мил(+/-50um) | ||
| Мин. Ширина перемычки паяльной маски | 4 мил (100 мкм) | ||
| Макс. Отверстие с паяльной вилкой | 0,5 мм | ||
| Шероховатость поверхности | HAL (без свинца или свинца), погружаемый золото, погружаемый никель, электрический золотистый палец, золото OSP, Immersion Silver. | ||
| Макс. Толщина никеля для золотого пальца | 280 u" (7 мкм) | ||
| Макс. Толщина золота для золотого пальца | 30u" (0,75 мкм) | ||
| Толщина никеля в золоте Immersion Gold | 120u"/240u"(3 мкм/6 мкм) | ||
| Толщина золота в золоте Immersion Gold | 2u"/6u"(0,05 мкм/0,15 мкм) | ||
| Контроль импеданса и его допуск | 50±10%,75±10%,100±10% 110±10% | ||
| Отслеживая силу, не зачищенную | ≥61B/in(≥107g/мм) | ||
| изгиб и изгиб | 0.75% | ||
4.Продукция Оборудование
 
   Сертификаты:



 
                     