Основная Информация.
Модель №.
                             DAB7-63
                         Число полюсов
                             1p, 2p.3p, 4p
                         Тип
                             Автоматический выключатель
                         функция
                             Обычные выключатель, Автоматический УРОВ, Максимальная токовая защита
                         Сертификация
                             ISO9001-2000, CE, CB, CCC, Asta, Semko, RoHS
                         материал оболочки
                             pa66 развальцованный материал
                         Icn
                             10 ка
                         стандарт
                             IEC60898-1
                         Транспортная Упаковка
                             Carton
                         Характеристики
                             1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63A
                         Торговая Марка
                             CDADA, OEM, ODM
                         Происхождение
                             Shanghai
                         Код ТН ВЭД
                             85362000
                         Производственная Мощность
                             100000PCS/Month
                         Описание Товара
                                Введение   
                   
      
Преимущества
    
Техническиехарактеристики
             
      
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
   
    
   
    
   
                      
             |  | Миниатюрные автоматическиевыключателиНОВА  DAB7-63 предназначеныдляобеспеченияавтоматическогоотключенияисточникапитаниявсоответствиисизбыточноготока.Онирекомендуютсядляиспользованиявгруппепанелей(квартируиэтаж) ираспределениясистемныхплатжилых, внутреннихгосударственныхиадминистративныхзданий. 64 элементовв8 номинальныйтоквдиапазонеот6 до63 А. ЭтобылополученоMCB АСТА, SEMKO,CB,сертификатCE. | 
Преимущества
- Дватипазащитыотперегрузкипотоку- тепловоеиэлектромагнитноеизлучение.
- Независимыйиндикаторположенияконтактов.
- ЗащелканаDIN-рейкусфиксированнойпозиции.
- Широкийдиапазонрабочихтемпературот-40 до+50°С.
- Рычагвключениявсейсулучшеннымзоныконтакта.
Техническиехарактеристики
| Длязащитыобщегораспределенияпитания(IEC/EN 60898-1) |  |  |  |  | ||||
| Поляков | 1P | 2P | 3P | 4P | ||||
| Электрическиехарактеристики | ||||||||
| Функции | Защитаоткороткогозамыкания,защитаотперегрузки,isolationg,контроля | |||||||
| НоминальнаячастотаF (Гц) | 50-60 Гц | |||||||
| НоминальноерабочеенапряжениеUe Впеременноготока | 230/400 | 400 | ||||||
| Номинальнаясилатокав(A) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||||||
| Номинальнаямощностькороткогозамыканиянапряжение Ui (V) | 500 | |||||||
| Импульсныйвыдерживатьнапряжение Uimp кв | 4 | |||||||
| Мгновенноесрабатываниетипа | DAB7-63N | B/C/D | ||||||
| DAB7-63H | B/C/D | |||||||
| НоминальнаямощностькороткогозамыканияцепиМСК(ка) | DAB7-63N | 6 | ||||||
| DAB7-63H | 10 | |||||||
| Типрелиза | Тепловоймагнитноготипа | |||||||
| срокслужбы(O~C) | Механическиеузлыиагрегаты | Фактическоезначение | 20000 | |||||
| Стандартноезначение | 4000 | |||||||
| Электрические | Фактическоезначение | 8000 | ||||||
| Стандартноезначение | 4000 | |||||||
| Установкаиподключение | ||||||||
| СтепениProtectiom | IP20 | |||||||
| Провод мм² | 1~35 | |||||||
| Рабочаятемпература | -5 ~до+40ºC | |||||||
| Сопротивлениедлятеплаивлажностивоздуха | Класс2 | |||||||
| Высотанадуровнемморя | ≤2000 | |||||||
| Относительнаявлажность | +20ºC , ≤90% ;до+40ºC , ≤50% | |||||||
| Степеньзагрязненияокружающейсреды | 2 | |||||||
| Установкапоокружающейсреде | Воизбежаниеочевидныхударыивибрацию | |||||||
| Установкакласса | КлассII , Класс III | |||||||
| Крепление | DIN35 топливораспределительнойрампе | |||||||
| Вместеспринадлежностями | ||||||||
| Вспомогательныйконтакт | Да | |||||||
| Контактсигнализации | Да | |||||||
| Перемкнитецепьосвобождения | Да | |||||||
| Пониженноенапряжениеосвобождения | Да | |||||||
| Вспомогательныйконтакт+Контактсигнализации | Да | |||||||
| Размеры(мм) (WxHxL) | A | 18 | 36 | 54 | 72 | |||
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| C | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
 
    
    
    
    
    
    
   