- Обзор
- описание продукта
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                             GRT8-TS1-AC/DC24V~240V
                         Защитные характеристики
                             Герметичный реле
                         Принцип действия
                             Электронный Тип
                         Размер
                             Миниатюрный
                         Тип
                             Электрический Реле Параметр
                         moq
                             50
                         Транспортная Упаковка
                             Standard Transport Box
                         Характеристики
                             GRT8-TS1-AC/DC24V~240V
                         Торговая Марка
                             GEYA
                         Происхождение
                             Zhe
                         Описание Товара

| GRT8-TS1 | GRT8-TS2 | |
| Функции | Управление реле времени Bluetooth | |
| Клеммы питания | A1-A2 | |
| Диапазон напряжения(W240) | AC/DC 12-24 V(50-60 Гц) | |
| Бремя(W240) | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W | |
| Максимально допустимое напряжение питания | -15%;+10% | |
| Индикация питания | Зеленый светодиодный индикатор | |
| Количество таймеров | 8 и 8 - ВЫКЛ | 2×8/2×8-OFF | 
| Настройка времени | APP (Bluetooth) | |
| Время отклонение | ±2s/день | |
| Выход | 1×SPDT | 2×SPDT | 
| Номинальный ток | 16A(AC1) | |
| Мин. отключающая способность DC | 500 Мвт | |
| Индикация выходного сигнала | Красный светодиод | |
| Механические узлы и агрегаты жизни | 1×10^7 | |
| Электрическая жизнь(AC1) | 1×10^5 | |
| Рабочая температура | -20ºC+55ºC(-4°F до 131°F) | |
| Температура хранения | ºCto+75-35º C (-22°F до 158°F) | |
| Монтаж/DIN | По стандарту DIN EN/IEC 60715 | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Рабочее положение | Любой | |
| Перенапряжения cathegory | 3 | |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 | |
| Макс.размер кабеля(мм²) | 1×2×1.5mm² 2.5mm² или 0.4N·м | |
| Размеры | 90×18×64 мм | |
| Вес | W240-62G,A230-60g | W240-82G,A230-81g | 
| Стандарты | Гб/T14048.5,EN61812-1, IEC60947-5-1 | |




