Основная Информация.
Модель №.
                             LZ8108
                         контакт
                             контакт
                         имя
                             Lz8108
                         рабочей силы
                             750 г (7,35n)
                         рейтинг
                             5 а 250 в перем. тока
                         степень защиты
                             ip65
                         температура окружающей среды
                             от -25 до +85 градусов цельсия
                         Транспортная Упаковка
                             Standard Packing
                         Характеристики
                             28*25*97
                         Торговая Марка
                             Lema
                         Происхождение
                             Yueqing, Zhejiang
                         Код ТН ВЭД
                             8536500000
                         Производственная Мощность
                             100000 PCS Per Year
                         Описание Товара
                                ЛемаLZ8108 Регулируемыйроликовыйрычагкоромысламиниконцевойвыключатель

                  
      
   






                     
             
| Рабочая скорость | 0,5Мм-50см/сек. | |
| Рабочая частота | Механическиеузлыиагрегаты:120 развминуту | |
| Электрические:30 раз/мин | ||
| Первоначальное сопротивлениеизоляции | 100MΩMin.(на 500 Впост.тока) | |
| Первоначальное сопротивлениеконтактов | 25MΩMax. | |
| Диэлектрический Численность | Между непревышает Контакты | 1000 VRM, 50/60Гц втечение 1 минут | 
| Между ток для Металлические детали и каждой клеммойразъема | 1500VRM, 50/60Гц втечение 1 минут | |
| Между соединениемнамассу и каждого Клемма | 1500VRM, 50/60Гц втечение 1 минут | |
| Вибрация сопротивление | 10-55Гц,1,5 мм двойная амплитуда | |
| Ударопрочность | Механическиеузлыиагрегаты прочного: 1000m/s2max. Неисправность: 300m/s2max. | |
| Рабочий Срокслужбы | Механическиеузлыиагрегаты жизни | 10,000,000 мира мин. | 
| Электрическая жизнь | Операции500,000 мин. | |






