Основная Информация.
Состояние
                             Использовано
                         Индивидуальные
                             Индивидуальные
                         Материал
                             Нержавеющая сталь
                         Торговая Марка
                             OEM or CMSMS
                         Происхождение
                             Wenzhou
                         Код ТН ВЭД
                             8536900000
                         Производственная Мощность
                             5000PCS/Day
                         Описание Товара
                                В электрических системах с учетом требований к установке в соответствии DIN VDE 0100 или IEC 60204-1 / EN 60204-1/ VDE 0113-1, нейтраль, защитное заземление или фазовых проводах часто сталкиваетесь с центральной busbars. Это требует четкой babeling провода или клеммной колодки для соответствующей цепи.    
В связи клеммные колодки выполнить эти условия в двумя способами:
- Маркировка каждой клеммой разъема блока по отдельности
- Путем их синий, зеленый и желтый или черного цвета корпуса. 
    
   
    
                  
                        
             В связи клеммные колодки выполнить эти условия в двумя способами:
- Маркировка каждой клеммой разъема блока по отдельности
- Путем их синий, зеленый и желтый или черного цвета корпуса.
 
    
    
   | Модель | Подсоедините размеры (мм) Толщина x ширина | Наброски размеры (мм) Толщина x ширина | Шинной системы размеры (мм) Длина x Ширина x Высота | В диаметре (Мм) | 
| SP3-100A/2P | 2x5 | 2x20 | 180x49x46 | 18 | 
| SP3-100A/3P | 2x5 | 2x20 | 234x49x46 | 36 | 
| SP3-100A/4P | 2x5 | 2x20 | 288x49x46 | 54 | 
| SP3-100A/5P | 2x5 | 2x20 | 342x49x46 | 72 | 
| SP3-100A/6P | 2x5 | 2x20 | 396x49x46 | 90 | 
| SP3-100A/7P | 2x5 | 2x20 | 450x49x46 | 108 | 
| SP3-150A/2P | 2.5X5 | 2,5X20 | 180x49x46 | 18 | 
| SP3-150A3P | 2.5X5 | 2,5X20 | 234x49x46 | 36 | 
| SP3-150A/4P | 2.5X5 | 2,5X20 | 288x49x46 | 54 | 
| SP3-150A/5P | 2.5X5 | 2,5X20 | 342x49x46 | 72 | 
| SP3-150A/6P | 2.5X5 | 2,5X20 | 396x49x46 | 90 | 
| SP3-150A/7P | 2.5X5 | 2,5X20 | 450x49x46 | 108 | 
| SP3-225A/2P | 3x5 | 3x20 | 180x49x46 | 18 | 
| SP3-225A/3P | 3x5 | 3x20 | 234x49x46 | 36 | 
| SP3-225A/4P | 3x5 | 3x20 | 288x49x46 | 54 | 
| SP3-225A/5P | 3x5 | 3x20 | 342x49x46 | 72 | 
| SP3-225A/6P | 3x5 | 3x20 | 396x49x46 | 90 | 
| SP3-225A/7P | 3x5 | 3x20 | 450x49x46 | 108 | 
