Основная Информация.
Модель №.
                             CGHF
                         Торговая Марка
                             echolife
                         Происхождение
                             China
                         Описание Товара
                                Компания Huawei CGHF порт XG - и пассивной оптической сети GPON Combo OLT интерфейсной платы H901CGHF    
       
H901CGHF является 16-XG - и пассивной оптической сети GPON Combo OLT плата интерфейса. Она работает вместе с оптической сети (ONU) XG - и пассивной оптической сети GPON получить доступ к услугам.
    
   
   
На базе PON комбинированные интерфейсные платы по сравнению               
       
CGHF 16порт XG-PON плата 10g XGS Combo OLT интерфейсной платы H901CGHF
             H901CGHF является 16-XG - и пассивной оптической сети GPON Combo OLT плата интерфейса. Она работает вместе с оптической сети (ONU) XG - и пассивной оптической сети GPON получить доступ к услугам.
 
   На базе PON комбинированные интерфейсные платы по сравнению
| Согласно спецификации | H901CGID | H901CGHF | H901CSHF | 
| Количество портов | 8 | 16 | 16 | 
| Функция переадресации вызовов | 80 Гбит/с | 200 Гбит/с | 200 Гбит/с | 
| Режим скорости передачи | Асимметричная ставки | Асимметричная ставки | Поддерживает два режима работы: 
 | 
| Скорость порта | В технологии GPON проводится на входе: 1.244 Гбит/с В технологии GPON проводится после: 2.488 Гбит/с XG-PON верхнего: 2.488 Гбит/с XG-PON нижнего: 9.953 Гбит/с | В технологии GPON проводится на входе: 1.244 Гбит/с В технологии GPON проводится после: 2.488 Гбит/с XG-PON верхнего: 2.488 Гбит/с XG-PON нижнего: 9.953 Гбит/с | В технологии GPON проводится на входе: 1.244 Гбит/с В технологии GPON проводится после: 2.488 Гбит/с XGS-PON верхнего: 9.953 Гбит/s & G 2.488бит/сек XGS-PON нижнего: 9.953 Гбит/с | 
| Максимальное передаточное число split-группы | В технологии GPON проводится: 1:128 XG-PON: 1:256 | В технологии GPON проводится: 1:128 XG-PON: 1:256 | В технологии GPON проводится: 1:128 XGS-PON: 1:256 | 
| T-CONTs в порт пассивной оптической сети | GPON/auto тип ONU: 1024 XG-PON: 2048 | GPON/auto тип ONU: 1024 XG-PON: 2048 | GPON/auto тип ONU: 1024 XGS-PON: 2048 | 
| Служба проходит на системной плате пассивной оптической сети | 16368 | 16352 | 16352 | 
| Максимальное количество MAC-адресов | 131072 | 131072 | 131072 | 
| Максимальное расстояние между двумя бремя доказывания в соответствии с той же сети PON порт | 40 км | 40 км | 40 км | 
| Ответственность за поддержку |  |  |  | 
| FEC | Bidirection | Bidirection | Bidirection | 
| Автомобиль группы | Да | Да | Да | 
| HQoS | Да | Да | Да | 
| На базе PON ISSU | Да | Да | Да | 
| OMCI переменной длины | Да | Да | Да | 
| ONU на формировании или формирование на основе очередей | Да | Да | Да | 
| Тип B защиты (исходное положение) | Да | Да | Да | 
CGHF 16порт XG-PON плата 10g XGS Combo OLT интерфейсной платы H901CGHF
